Urban · Ward 029 (राजा राम मोहन राय) · Sadar Dwitiya sub-registrar office, Lucknow. Every figure below is copied from the District Magistrate's valuation list, without rounding.
| Residential plot (non-agricultural) | |
| Road under 9 m | ₹25,000 ₹2,323/sq ft |
| Road 9–12 m | ₹27,500 ₹2,555/sq ft |
| Road 12–18 m | ₹28,500 ₹2,648/sq ft |
| Road above 18 m | ₹31,500 ₹2,926/sq ft |
| Flat construction rate | |
| Ordinary · Premium | ₹30,000 · ₹32,500 |
| Commercial carpet area | |
| Shop · Office · Godown | ₹59,500 · ₹47,500 · ₹36,000 |
Property on one of the 9 main roads of Sadar Dwitiya takes that road's rate instead.
Use the calculator below for your exact size, road, flat or house. Stamp duty is on the circle-rate value or the sale price, whichever is higher.
See a rate that does not match the official list? Tell us on WhatsApp · official PDF
Search your mohalla to see the official minimum value per square metre for plots, flats, shops and offices, then calculate the circle-rate value and stamp duty for your property. Every rate below is copied from the District Magistrate's valuation list, without any rounding or changes.
Type in English or Hindi. All rates are in ₹ per square metre (sq m), as in the official list; ₹ per sq ft is shown in grey.
Premium = the complex has any two of: swimming pool, club, gym, or it is on a main road segment.
Same unit as the plot area above.
First class = sheesham / teak / deodar / waterproof board / metal doors and windows, and marble / stone / vitrified floors.
For a shop inside a commercial building. Enter the carpet area. A stand-alone shop sold with its land is valued differently; ask us.
All rates of the DM list for this village, for the area you entered. Most fields are "सामान्य भूमि"; choose a road or abadi rate only if the field itself touches that road or the abadi (houses within 50 m).
–
This follows the rules printed in the DM list. The sub-registrar's calculation on the IGRSUP portal is final, and some cases (agricultural land, industrial units, hotels, plots above 0.1 ha, roof rights) have extra rules listed below.
See a sample verification report →Plot rates by road width, flat construction rates and commercial carpet rates, in ₹ per sq m. Mohallas on a main road segment have a higher rate for that road; see the search results.
| # | Mohalla | मोहल्ला | Ward | Plot, road <9 m | 9–12 m | 12–18 m | 18 m+ | Flat (ordinary) | Flat (premium) | Shop | Office | Godown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaura | अनौरा | 111 लखनऊ | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 26,000 | 28,500 | 35,000 | 30,500 | 28,500 |
| 2 | Arya Samaj Mandir Road | आर्य समाज मन्दिर रोड | 043 गणेशगंज | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,000 | 29,000 | 31,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 3 | R.K. Tandon Road | आर0के0टण्डन रोड | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 | 29,000 | 31,500 | 77,000 | 61,500 | 47,500 |
| 4 | Ahata Sher Khan | अहाता शेर खान | 041 बशीरतगंज | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 29,000 | 31,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 5 | Ahmadpur | अहमदपुर | 111 लखनऊ | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 | 24,000 | 26,500 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 6 | Ali Nagar | अलीनगर | 111 लखनऊ | 3,800 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 24,000 | 26,500 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 7 | Allu Nagar Diguriya (Sahara City Homes) | अल्लूनगर डिगुरिया (सहारा सिटी होम्स) | 111 लखनऊ | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 | 25,000 | 27,500 | 77,000 | 61,500 | 47,500 |
| 8 | Allu Nagar Diguriya | अल्लूनगरडिगुरिया | 111 लखनऊ | 8,500 | 9,400 | 10,500 | 9,700 | 25,000 | 27,500 | 35,000 | 30,500 | 28,500 |
| 9 | Allupur | अल्लूपुर | 111 लखनऊ | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 | 22,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 10 | Ashok Garden | अशोक गार्डेन | 028 चिनहट | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 11 | Ashok Vihar | अशोक विहार | 028 चिनहट | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 12 | Ashok Marg | अशोक मार्ग | 029 राजा राम मोहन राय | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 30,000 | 32,500 | 77,000 | 61,500 | 47,500 |
| 13 | Aminabad Road | अमीनाबाद रोड | 041 बशीरतगंज | 50,000 | 54,000 | 57,000 | 63,000 | 30,000 | 32,500 | 104,500 | 85,000 | 66,000 |
| 14 | Aminabad Park | अमीनाबाद पार्क | 036 अमीनाबाद | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 30,000 | 32,500 | 104,500 | 85,000 | 66,000 |
| 15 | Aminabad | अमीनाबाद | 036 अमीनाबाद | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 30,000 | 32,500 | 104,500 | 85,000 | 66,000 |
| 16 | Aminuddaula Park | अमीनुद्दौला पार्क | 036 अमीनाबाद | 33,500 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 30,000 | 32,500 | 104,500 | 85,000 | 66,000 |
| 17 | Amaniganj | अमानीगंज | 036 अमीनाबाद | 16,500 | 18,000 | 18,500 | 20,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 18 | Ujariyaon | उजरियाँव | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 | 30,000 | 32,500 | 48,500 | 38,500 | 33,000 |
| 19 | Uttardhauna | उत्तरधौना | 111 लखनऊ | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 26,000 | 28,500 | 35,000 | 30,500 | 28,500 |
| 20 | Uttardhauna (BBD Green City) | उत्तरधौना (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी) | 111 लखनऊ | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 | 23,500 | 26,000 | 77,000 | 61,500 | 47,500 |
| 21 | Uttardhauna (Parshvanath City / Royal Floor) | उत्तरधौना (पार्श्वनाथ सिटी/रॉयल फ्लोर) | 111 लखनऊ | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 | 23,500 | 26,000 | 77,000 | 61,500 | 47,500 |
| 22 | Uttardhauna (Manas Garden and Vihar) | उत्तरधौना (मानस गार्डेन एवं विहार) | 111 लखनऊ | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 23,500 | 26,000 | 77,000 | 61,500 | 47,500 |
| 23 | HAL Colony | एच.ए.एल.कालोनी | 038 गोमतीनगर | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | 27,500 | 32,500 | 53,000 | 41,500 | 35,000 |
| 24 | Eldeco Green | एल्डिको ग्रीन | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | 43,000 | 47,000 | 48,500 | 54,000 | 30,000 | 32,500 | 87,000 | 69,000 | 55,000 |
| 25 | Kakauli | ककौली | 111 लखनऊ | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,600 | 25,000 | 27,500 | 30,500 | 26,500 | 25,000 |
| 26 | Kankrabad | कांकराबाद | 111 लखनऊ | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,300 | 24,000 | 26,500 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 27 | Kandhari Bazar | कन्धारी बाजार | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 55,000 | 44,000 | 35,000 |
| 28 | Cantt Road (North) | कैण्ट रोड (उत्तरी भाग) | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 16,500 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 30,000 | 32,500 | 55,000 | 44,000 | 35,000 |
| 29 | Kaiserbagh | कैसरबाग | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 30 | Kailash Kunj | कैलाशकुंज | 038 गोमतीनगर | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 31 | Kusmaura | कुसमौरा | 111 लखनऊ | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 | 22,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 32 | Kushbhari | कुशभरी | 111 लखनऊ | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 | 22,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 33 | Kurmi Tola Maqbulganj | कुर्मीटोला मकबूलगंज | 037 यदुनाथ सन्याल रोड | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 38,500 | 35,000 | 33,000 |
| 34 | Quinton Road | क्वीन्टन रोड | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 59,500 | 47,500 | 36,000 |
| 35 | Khargapur | खरगापुर | 111 लखनऊ | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 25,000 | 27,500 | 34,000 | 27,500 | 22,000 |
| 36 | Khayaliganj | ख्यालीगंज | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 19,500 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 37 | Ganga Nagar | गंगा नगर | 028 चिनहट | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,500 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 38 | Gautam Buddha Marg (ward 43) | गौतम बुद्ध मार्ग | 043 गणेशगंज | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 46,000 | 30,000 | 32,500 | 104,500 | 85,000 | 66,000 |
| 39 | Gautam Buddha Marg (ward 30) | गौतम बुद्ध मार्ग | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 46,000 | 30,000 | 32,500 | 104,500 | 85,000 | 66,000 |
| 40 | Gokhale Marg | गोखले मार्ग | 029 राजा राम मोहन राय | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 36,000 | 30,000 | 32,500 | 77,000 | 61,500 | 47,500 |
| 41 | Godiyan Purwa | गोडियनपुरवा | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 42 | Ganeshganj Grain Market | गणेशगंज ग्रेन मार्केट | 043 गणेशगंज | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 43 | Ganeshpur Rahmanpur | गनेशपुर रहमानपुर | 111 लखनऊ | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 25,000 | 27,500 | 35,000 | 30,500 | 28,500 |
| 44 | Ganeshpur Rahmanpur (Raghunandan Ashiyana) | गणेशपुर रहमानपुर (रघुनन्दन आशियाना) | 111 लखनऊ | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 25,000 | 27,500 | 53,000 | 41,500 | 33,000 |
| 45 | Ganeshpur Rahmanpur (Dayal Residency) | गनेशपुर रहमानपुर (दयाल रेजीडेन्सी) | 111 लखनऊ | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 25,000 | 27,500 | 53,000 | 41,500 | 33,000 |
| 46 | Gomti Nagar Phase 3 | गोमतीनगर फेज 3 | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 31,500 | 34,000 | 55,000 | 46,000 | 39,500 |
| 47 | Gomti Nagar Extension / Gomti Greens | गोमती नगर विस्तार/गोमती ग्रीन्स | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,500 | 31,500 | 34,000 | 55,000 | 46,000 | 39,500 |
| 48 | Gopinath Srivastava Road | गोपीनाथ श्रीवास्तव रोड | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 59,500 | 47,000 | 36,000 |
| 49 | Gopramau | गोपरामऊ | 111 लखनऊ | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 22,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 50 | Gautam Buddha Marg (ward 41) | गौतम बुद्ध मार्ग | 041 बशीरतगंज | 37,000 | 40,000 | 41,000 | 43,000 | 30,000 | 32,500 | 104,500 | 85,000 | 66,000 |
| 51 | Gurudwara Road | गुरू द्वारा रोड | 043 गणेशगंज | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 30,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 52 | Goonge Nawab Park | गूँगे नवाब पार्क | 036 अमीनाबाद | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 53 | Ghulam Husain Purwa | गुलाम हुसैन पुरवा | 027 राजीव गांधी | 9,000 | 9,300 | 10,000 | 11,000 | 30,000 | 32,500 | 38,500 | 35,000 | 33,000 |
| 54 | Ganne Wali Gali | गन्ने वाली गली | 036 अमीनाबाद | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 85,000 | 66,000 | 53,000 |
| 55 | Gadbadjhala | गड़बड़झाला | 036 अमीनाबाद | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | 30,000 | 32,500 | 87,000 | 69,500 | 55,000 |
| 56 | Gwari ka Purwa | ग्वारी का पुरवा | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 57 | Ghasiyari Mandi | घसियारी मण्डी | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 48,500 | 38,500 | 33,000 |
| 58 | Chamrahi | चमरही | 027 राजीव गांधी | 10,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 30,000 | 32,500 | 48,500 | 38,500 | 33,000 |
| 59 | China Bazar | चाइना बाजार | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,500 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 60 | Chakkar Purwa | चक्करपुरवा | 026 निशातगंज | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 30,000 | 32,500 | 38,500 | 33,000 | 30,500 |
| 61 | Chaulakkhi | चौलक्खी | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 62 | Chak Malhauri | चक मल्हौरी | 028 चिनहट | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 63 | Chandiyamau | चन्दियामऊ | 111 लखनऊ | 5,000 | 5,500 | 6,050 | 6,500 | 24,000 | 26,500 | 30,500 | 26,500 | 25,000 |
| 64 | Chakbast Road | चकबस्त रोड | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 48,500 | 38,500 | 33,000 |
| 65 | Chinhat | चिनहट | 028 चिनहट | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,500 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 66 | Chhedi Lal Dharamshala Road | छेदी लाल धर्मशाला रोड | 036 अमीनाबाद | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 30,000 | 30,000 | 32,500 | 85,000 | 66,000 | 53,000 |
| 67 | Jangliganj | जंगलीगंज | 036 अमीनाबाद | 18,000 | 19,500 | 20,500 | 23,000 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 68 | Jagdish Chandra Bose Marg | जगदीशचन्द्र बोस मार्ग | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 69 | Jehta | जेहटा | 111 लखनऊ | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,300 | 25,000 | 27,500 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 70 | Jugauli Badi Chhoti | जुगौली बड़ी छोटी | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 71 | Juggaur (BBD Green City) | जुग्गौर (बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी) | 111 लखनऊ | 19,500 | 22,000 | 22,500 | 24,500 | 25,000 | 27,500 | 77,000 | 61,500 | 47,500 |
| 72 | Rishi Udyan (Juggaur) | ऋषि उद्यान (जुग्गौर) | 111 लखनऊ | 10,000 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 25,000 | 27,500 | 34,000 | 27,500 | 22,000 |
| 73 | Juggaur | जुग्गौर | 111 लखनऊ | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 25,000 | 27,500 | 30,500 | 26,500 | 25,000 |
| 74 | Jootewali Gali Aminabad | जूतेवाली गली अमीनाबाद | 036 अमीनाबाद | 25,000 | 26,000 | 28,500 | 30,000 | 30,000 | 32,500 | 87,000 | 69,500 | 55,000 |
| 75 | Jurian Tola (Maqbulganj) | जूरियन टोला (मकबूलगंज) | 037 यदुनाथ सन्याल रोड | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 76 | Jambur Khana | जम्बूर खाना | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 48,000 | 38,500 | 33,000 |
| 77 | Jhaliyan Purwa | झलियन पुरवा | 027 राजीव गांधी | 9,000 | 9,200 | 10,000 | 11,000 | 30,000 | 32,500 | 38,500 | 35,000 | 33,000 |
| 78 | T.G. Civil Lines | टी.जी.सिविल लाइन्स | 035 काल्विन कालेज | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,500 | 30,000 | 32,500 | 48,000 | 44,000 | 38,500 |
| 79 | Dr. Shyama Prasad Mukherjee Road (Nazirabad Road) | डा.श्याम प्रसाद मुखर्जी रोड (नजीराबाद रोड) | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,500 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 80 | Dalibagh | डालीबाग | 029 राजा राम मोहन राय | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,500 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 81 | Digdiga | डिगडिगा | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | 16,500 | 18,000 | 18,500 | 20,000 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 38,500 | 36,000 |
| 82 | Takwa Kathauta | तकवा कठौता | 028 चिनहट | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,500 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 38,500 | 36,000 |
| 83 | Talab Gagni Shukla | तालाब गगनी शुक्ला | 039 नजरबाग | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 53,000 | 41,500 | 33,000 |
| 84 | Terakhas | तेराखास | 111 लखनऊ | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 25,000 | 27,500 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 85 | Terakhas (Madhavpuram / Madhav Greens) | तेराखास (माधवपुरम/माधवग्रीन्स योजना) | 111 लखनऊ | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 30,000 | 32,500 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 86 | Tej Bahadur Sapru Marg | तेज बहादुर सप्रू | 033 हजरतगंज | 41,000 | 45,000 | 47,000 | 52,000 | 30,000 | 32,500 | 87,000 | 69,000 | 55,000 |
| 87 | Takiya Ganeshganj (ward 36) | तकिया गनेशगंज | 036 अमीनाबाद | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 88 | Takiya Ganeshganj (ward 43) | तकिया गणेशगंज | 043 गणेशगंज | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 89 | Til Purwa (Naka Hindola) | तिल पुरवा (नाका हिण्डोला) | 043 गणेशगंज | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 90 | Tripathi Nagar (Khurshed Bagh) | त्रिपाठीनगर (खुर्शेद बाग) | 041 बशीरतगंज | 15,000 | 16,500 | 17,000 | 18,500 | 22,000 | 24,000 | 53,000 | 41,500 | 33,000 |
| 91 | Thawar | थावर | 111 लखनऊ | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 | 22,000 | 26,500 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 92 | Dewariya | देवारिया | 111 लखनऊ | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 29,000 | 31,000 | 30,500 | 26,500 | 25,000 |
| 93 | Durvijayganj | दुर्विजयगंज | 041 बशीरतगंज | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 53,000 | 41,500 | 33,000 |
| 94 | Dhaula | धौला | 111 लखनऊ | 8,500 | 9,400 | 10,500 | 11,500 | 25,000 | 27,500 | 35,000 | 30,500 | 28,500 |
| 95 | Dhaula (Sahara City Homes) | धौला (सहारा सिटी होम्स) | 111 लखनऊ | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 25,000 | 27,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 96 | Dhawan | धावाँ | 111 लखनऊ | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 25,000 | 27,500 | 35,000 | 30,500 | 28,000 |
| 97 | Dhawan (Rai Enclave) | धावाँ (राय इन्क्लेव) | 111 लखनऊ | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 25,000 | 27,500 | 59,500 | 47,000 | 36,000 |
| 98 | New Berry Road | न्यू बेरी रोड | 029 राजा राम मोहन राय | 20,000 | 22,000 | 22,500 | 24,500 | 30,000 | 32,500 | 59,500 | 47,000 | 38,000 |
| 99 | New Hyderabad | न्यू हैदराबाद | 035 काल्विन कालेज | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 55,000 | 44,000 | 38,000 |
| 100 | Narendri | नरेन्द्री | 111 लखनऊ | 6,500 | 7,200 | 8,000 | 8,500 | 22,500 | 25,000 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 101 | Narhi | नरही | 034 रामतीर्थ नरही | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 102 | Naya Ganeshganj | नया गणेशगंज | 043 गणेशगंज | 25,000 | 27,500 | 28,000 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 103 | Naya Gaon Paschim | नया गाँव पश्चिम | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 21,000 | 23,000 | 24,500 | 27,000 | 30,000 | 32,500 | 59,500 | 47,000 | 36,000 |
| 104 | Naya Vijaipur | नया विजयीपुर | 028 चिनहट | 10,000 | 11,000 | 11,500 | 12,500 | 30,000 | 32,500 | 41,500 | 36,000 | 32,000 |
| 105 | Naya Gaon Purvi | नयागाँव पूर्वी | 040 शिवाजी मार्ग | 21,000 | 23,500 | 24,500 | 27,000 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 106 | Nazarbagh | नजरबाग | 039 नजरबाग | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 53,000 | 41,500 | 33,000 |
| 107 | Nazirabad | नजीराबाद | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 108 | Nazirabad Road | नजीराबाद रोड | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 25,000 | 27,000 | 28,500 | 31,000 | 30,000 | 32,500 | 87,000 | 69,500 | 55,000 |
| 109 | Naval Kishore Road | नवल किशोर रोड | 033 हजरतगंज | 42,000 | 45,500 | 47,500 | 52,000 | 30,000 | 32,500 | 48,500 | 44,000 | 38,500 |
| 110 | Nawaiya Ganeshganj | नवईया गणेशगंज | 043 गणेशगंज | 16,500 | 18,000 | 18,500 | 20,500 | 30,000 | 32,500 | 48,500 | 44,000 | 38,500 |
| 111 | Nawab Purwa | नवाब पुरवा | 027 राजीव गांधी | 10,000 | 16,500 | 17,500 | 19,000 | 30,000 | 32,500 | 87,000 | 69,500 | 55,000 |
| 112 | Nehru Enclave | नेहरू इन्क्लेव | 032 रफी अहमद किदवई नगर (एल0डी0ए0 योजना) | 43,000 | 47,500 | 49,500 | 54,000 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 50,000 | 39,500 |
| 113 | Nala Fatehganj | नाला फतेहगंज | 036 अमीनाबाद | 16,500 | 18,000 | 18,500 | 20,500 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 30,500 | 28,500 |
| 114 | Naubasta Kala | नौबस्ताकला | 111 लखनऊ | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 25,000 | 27,500 | 38,500 | 36,000 | 33,000 |
| 115 | Naubasta Kala (Pitambara Vihar Colony) | नौबस्ताकला (पिताम्बरा विहार कालोनी) | 111 लखनऊ | 8,800 | 8,800 | 9,800 | 11,000 | 25,000 | 27,500 | 38,500 | 36,000 | 33,000 |
| 116 | Natkhera | नटखेड़ा | 037 यदुनाथ सन्याल रोड | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 38,500 | 36,000 | 33,000 |
| 117 | Nizampur Malhaur | निजामपुर मल्हौर | 111 लखनऊ | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 9,500 | 25,000 | 27,500 | 35,000 | 30,500 | 28,000 |
| 118 | Nishatganj | निशातगंज | 026 निशातगंज | 16,500 | 18,000 | 18,500 | 20,500 | 3,000 | 32,500 | 48,500 | 44,000 | 38,500 |
| 119 | Papnamau | पपनामऊ | 111 लखनऊ | 8,000 | 8,800 | 9,500 | 10,500 | 22,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 120 | Prag Narayan Road | प्राग नरायन रोड | 029 राजा राम मोहन राय | 30,000 | 33,000 | 34,000 | 37,500 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 121 | Padra | पड़रा | 111 लखनऊ | 2,500 | 2,800 | 3,100 | 3,500 | 22,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 | 20,500 |
| 122 | Old RTO | पुराना आर0टी0ओ0 | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 37,000 | 40,000 | 41,500 | 46,000 | 30,000 | 32,500 | 77,000 | 61,500 | 47,000 |
| 123 | Purana Hyderabad | पुराना हैदराबाद | 035 काल्विन कालेज | 25,000 | 27,500 | 28,500 | 31,500 | 30,000 | 32,500 | 55,000 | 44,000 | 38,500 |
| 124 | Purana Ganeshganj | पुराना गणेशगंज | 043 गणेशगंज | 25,000 | 27,500 | 28,500 | 31,500 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 125 | Purani Kachehri Road | पुरानी कचेहरी रोड | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 23,000 | 25,000 | 26,500 | 28,500 | 30,000 | 32,500 | 59,500 | 47,000 | 36,000 |
| 126 | Pul Jhau Lal | पुल झाऊ लाल | 030 रानी लक्ष्मी बाई | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 61,500 | 49,500 | 39,500 |
| 127 | Paper Mill | पेपर मिल | 026 निशातगंज | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 33,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 128 | Paper Mill Colony | पेपर मिल कालोनी | 042 पेपर मिल | 27,000 | 29,000 | 30,000 | 33,000 | 30,000 | 32,500 | 70,500 | 55,000 | 44,000 |
| 129 | Forsyth Road | फोरसिक रोड | 031 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 30,000 | 32,500 | 55,000 | 44,000 | 35,000 |
| 130 | Faizabad Road East (up to Chinhat) | फैजाबाद रोड पूर्वी (चिनहट तक) | 035 काल्विन कालेज | 40,000 | 41,000 | 45,000 | 66,000 | 30,000 | 32,500 | 98,000 | 77,000 | 61,500 |
