Pargana 101 (मोहनलालगंज परगना) · Mohanlalganj sub-registrar office, Lucknow. Every figure below is copied from the District Magistrate's valuation list, without rounding.
| Residential plot (non-agricultural) | |
| Road under 9 m | ₹11,000 ₹1,022/sq ft |
| Road 9–12 m | ₹12,000 ₹1,115/sq ft |
| Road 12–18 m | ₹13,000 ₹1,208/sq ft |
| Road above 18 m | ₹14,000 ₹1,301/sq ft |
| Agricultural land (₹ lakh per hectare · per bigha) | |
| सामान्य भूमि (other fields) | ₹38 L ₹9.61 L/bigha |
| जनपदीय मार्ग से सटी (district road) | ₹52 L ₹13.15 L/bigha |
| सम्पर्क मार्ग से सटी (link road) | ₹45 L ₹11.38 L/bigha |
| आबादी से सटी (next to abadi) | ₹52 L ₹13.15 L/bigha |
| Flat construction rate | |
| Ordinary · Premium | ₹23,000 · ₹26,000 |
| Commercial carpet area | |
| Shop · Office · Godown | ₹28,000 · ₹26,000 · ₹25,000 |
Use the calculator below for your exact size, road, flat or house. Stamp duty is on the circle-rate value or the sale price, whichever is higher.
See a rate that does not match the official list? Tell us on WhatsApp · official PDF
Search your mohalla to see the official minimum value per square metre for plots, flats, shops and offices, then calculate the circle-rate value and stamp duty for your property. Every rate below is copied from the District Magistrate's valuation list, without any rounding or changes.
Type in English or Hindi. All rates are in ₹ per square metre (sq m), as in the official list; ₹ per sq ft is shown in grey.
Premium = the complex has any two of: swimming pool, club, gym, or it is on a main road segment.
Same unit as the plot area above.
First class = sheesham / teak / deodar / waterproof board / metal doors and windows, and marble / stone / vitrified floors.
For a shop inside a commercial building. Enter the carpet area. A stand-alone shop sold with its land is valued differently; ask us.
All rates of the DM list for this village, for the area you entered. Most fields are "सामान्य भूमि"; choose a road or abadi rate only if the field itself touches that road or the abadi (houses within 50 m).
–
This follows the rules printed in the DM list. The sub-registrar's calculation on the IGRSUP portal is final, and some cases (agricultural land, industrial units, hotels, plots above 0.1 ha, roof rights) have extra rules listed below.
See a sample verification report →Plot rates by road width, flat construction rates and commercial carpet rates, in ₹ per sq m. Mohallas on a main road segment have a higher rate for that road; see the search results.
| # | Mohalla | मोहल्ला | Ward | Plot, road <9 m | 9–12 m | 12–18 m | 18 m+ | Flat (ordinary) | Flat (premium) | Shop | Office | Godown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atrauli | अतरौली | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 2 | Akbarpur Beniganj | अकबरपुर बेनीगंज | 102 निगोहाँ परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 3 | Akarhadu | अकरहदू | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 4 | Amravati IT City | अमरावती आई टी सिटी | 101 मोहनलालगंज परगना | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 26,000 | 28,000 | 40,000 | 38,000 | 36,000 |
| 5 | Anaiya Khargapur | अनैया खरगापुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 6 | Adampur Naubasta | आदमपुर नौबस्ता | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 7 | Asti | अस्ती | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 8 | Aslam Nagar | असलम नगर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 9 | Ahmadpur Khalsa | अहमदपुर खालसा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 10 | Ahmadpur Azam Ali | अहमदपुर आजम अली | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 11 | Ahmadpur Ahsan Ali | अहमदपुर अहसान अली | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 12 | Abbas Nagar | अब्बास नगर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 13 | Aghaiya | अघइया | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 14 | Aliyamau | अलियामऊ | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 15 | Amiliha Kheda | अमिलिहा खेडा | 102 निगोहाँ परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 16 | Achli Kheda | अचली खेड़ा | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 17 | Amethi | अमेठी | 101 मोहनलालगंज परगना | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 20,000 | 22,000 | 32,000 | 29,000 | 25,000 |
| 18 | Amwa Murtazapur | अमवा मुर्तजापुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 19 | Ismail Nagar | इस्माइल नगर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 20 | Indrajeet Kheda | इन्द्रजीत खेड़ा | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 21 | Ichwaliya | इचवलिया | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 22 | Utrawan | उतरावॉ | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 23 | Udaypur | उदयपुर | 102 निगोहाँ परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 24 | Uttargaon | उत्तरगॉव | 102 निगोहाँ परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 25 | Katra Nagram | कटरा नगराम | 101 मोहनलालगंज परगना | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 20,000 | 22,000 | 32,000 | 29,000 | 25,000 |
| 26 | Kankaha | कनकहॉ | 102 निगोहाँ परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 27 | Kanta Karaundi | कॉटा करौन्दी | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 28 | Koriyani | कोरियानी | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 29 | Kodra Raipur | कोड़रा रायपुर | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 30 | Kaneri | कनेरी | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 31 | Qazi Kheda | काजी खेड़ा | 101 मोहनलालगंज परगना | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 20,000 | 22,000 | 32,000 | 29,000 | 25,000 |
| 32 | Kasimpur Biruha | कासिमपुर विरूहा | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 33 | Kasimpur Biruha (Lucknow Greens) | कासिमपुर विरूहा लखनउ ग्रीन्स | 101 मोहनलालगंज परगना | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 34 | Kabirpur | कबीरपुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 35 | Karora | करोरा | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 36 | Karorwa | करोरवा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 37 | Karanpur | करनपुर | 102 निगोहाँ परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 38 | Karsanda | करसन्डा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 39 | Kamalpur Bichlika | कमालपुर विचलिका | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 40 | Kapera Madarpur | कपेरा मदार पुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 41 | Kewali | केवली | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 42 | Kushmaura | कुशमौरा | 102 निगोहाँ परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 43 | Kutubpur | कुतुबपुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 44 | Kurha | कुढ़ा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 45 | Kubahra | कुबहरा | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 46 | Khawas Kheda | खवास खेड़ा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 47 | Khujauli | खुजौली | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 48 | Khujehta | खुजेहटा | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 49 | Khuddi Kheda | खुददीखेडा | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 50 | Gautam Kheda | गौतम खेडा | 102 निगोहाँ परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 51 | Gauriya Kalan | गौरिया कलॉ | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 52 | Gauriya Khurd | गौरिया खुर्द | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 53 | Gaura | गौरा | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 54 | Garhi | गढ़ी | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 55 | Garhi Mustafabad | गढ़ी मुस्तफाबाद | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 56 | Garha | गढ़ा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 57 | Govindpur | गोविन्दपुर | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 58 | Gomi Kheda | गोमी खेड़ा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 59 | Gadiyana | गदियाना | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 60 | Ghodsara | घोड़सारा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 61 | Ghuskar | घुसकर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 62 | Chak Kanjehra | चक कंजेहरा | 101 मोहनलालगंज परगना | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 23,000 | 26,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 63 | Chand Sarai | चॉंद सरांय | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 64 | Chauganpur | चौगानपुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 65 | Chaurasi | चौरासी | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 66 | Chaurahiya | चौरहिया | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 67 | Chamar Taliya | चमर तलिया | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 68 | Chhatauni | छतौनी | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 69 | Jamalpur Daduri | जमालपुर ददुरी | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 70 | Jamalpur Kurmiyan | जमालपुर कुरमीयान | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 71 | Jamauriya | जमौरिया | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 72 | Jabrauli | जबरौली | 102 निगोहाँ परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 73 | Jahangirpur | जहॉंगीर पुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 74 | Jaukhandi | जौखण्डी | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 75 | Tikra Jugraj | टिकरा जुगराज | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 76 | Tikra | टिकरा | 102 निगोहाँ परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 77 | Dehwa | डेहवा | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 78 | Dewariya Bharaswa | डेवरिया भरसवा | 102 निगोहाँ परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 79 | Dalauna | डलौना | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 80 | Danda Sikandarpur | डांडा सिकन्दर पुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 81 | Dighari | डिघारी | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 82 | Dhakhwa | ढखवा | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 83 | Tamoriya | तमोरिया | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 84 | Daudnagar | दाउदनगर | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 85 | Daudpur Saudapur | दाउद पुर सौदापुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 86 | Dayalpur | दयालपुर | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 87 | Dakhina Shekhpur | दखिनाशेखपुर | 102 निगोहाँ परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 88 | Dakhinwara | दखिनवारा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 89 | Dahiyar | दहियर | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 90 | Daudamau | दौदामऊ | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 91 | Dehramau | देहरा मऊ | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 92 | Dewati | देवती | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 93 | Deitikar | देईटीकर | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 94 | Dularmau | दुलारमऊ | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 95 | Dulhapur Husainabad | दुल्हापुर हुसौनाबाद | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 5,500 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 96 | Dharmangadat Kheda | धरमंगदत खेडा | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 97 | Dharmawat Kheda | धरमावत खेड़ा | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 98 | Dhanuwasand | धनुवासांड़ | 102 निगोहाँ परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 99 | Dhaurahra | धौरहरा | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 100 | Nandauli | नन्दौली | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 101 | Nagram | नगराम | 101 मोहनलालगंज परगना | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 20,000 | 22,000 | 32,000 | 29,000 | 25,000 |
| 102 | Natauli | नटौली | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 103 | Noorpur Behta | नूर पुर बेहटा | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 104 | Nizampur | निजामपुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 105 | Nigohan | निगोहॉं | 102 निगोहाँ परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 106 | Patauna | पतौना | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 107 | Panjsara | पंजसरा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 108 | Pahad Nagar Tikariya | पहाड़ नगर टिकरिया | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 109 | Pahasa | पहासा | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 110 | Pintel Park City | पिन्टेल पार्क सिटी | 101 मोहनलालगंज परगना | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 26,000 | 28,000 | 40,000 | 38,000 | 36,000 |
| 111 | Puranpur | पूरनपुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 5,800 | 6,300 | 6,800 | 7,200 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 112 | Purseni (Omega Suraksha Enclave) | पुरसेनी ओमेगा सुरक्षा इनक्लेव | 101 मोहनलालगंज परगना | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 37,000 | 34,000 | 31,000 |
| 113 | Purseni (DLF scheme) | पुरसेनी डी0एल0एफ0 योजना | 101 मोहनलालगंज परगना | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 24,000 | 26,000 | 37,000 | 34,000 | 31,000 |
| 114 | Purseni | पुरसेनी | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 115 | Purhiya | पुरहिया | 102 निगोहाँ परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 116 | Paraspur Thattha | परसपुर ठट्ठा | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 117 | Parehta | परेहटा | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 118 | Faridpur | फरीदपुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 119 | Fatehpur | फतेहपुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 120 | Bajgahiya | बजगहिया | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 121 | Barua | बरूआ | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 122 | Bastauli | बस्तौली | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 123 | Bastiya | बस्तिया | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 124 | Basrahiya | बसरहिया | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 125 | Bakkas | बक्कास | 101 मोहनलालगंज परगना | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 23,000 | 26,000 | 37,000 | 34,000 | 31,000 |
| 126 | Barwari | बरवारी | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 127 | Badhauli | बधौली | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 128 | Bajupur | बाजूपुर | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 129 | Balsingh Kheda | बलसिंह खेडा | 101 मोहनलालगंज परगना | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 5,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 130 | Baliya Kheda | बलियाखेडा | 101 मोहनलालगंज परगना | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 22,000 | 24,000 | 36,000 | 33,000 | 30,000 |
| 131 | Beli | बेली | 101 मोहनलालगंज परगना | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 22,000 | 28,000 | 26,000 | 25,000 |
| 132 | Beli (Signature Park) | बेली सिग्नेचर पार्क | 101 मोहनलालगंज परगना | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 22,000 | 24,000 | 37,000 | 34,000 | 31,000 |
| 133 | Barwaliya | बरवलिया | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 134 | Baghauna | बघौना | 102 निगोहाँ परगना | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 135 | Begariya | बेगरिया | 101 मोहनलालगंज परगना | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
| 136 | Birsinghpur | बिरसिंहपुर | 102 निगोहाँ परगना | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 22,000 | 21,500 |
